麦赛福格森MF WR9900系列自走式割草压扁机在保持原有产品优势的同时,在冷却系统、液压系统、终端监控、割台等部件又进行了整体改进和升级。使其更能胜任在各种工况下对各种作物的有效作业。
配备爱科动力4.9升,***的V型散热系统,动力和燃油经济性都有保证,运行稳定
整车电液控制,液压泵流量进一步提升,操控便捷舒适且作业效率和效果都更好
割台为双联泵同步驱动,能承载更大负荷,***的浮动仿形功成就了卓越的作业效果
| 主机 | MF WR9960 |
| 外形及重量 | |
| 驾驶室 | 豪华舒适型,带空调 |
| 总长(不含割台)(米) | 5.07 |
| 轴距 (米) | 3.48 |
| 高度 (米) | 3.5 |
| 离地间隙 (米) | 1.08 |
| 轮距(驱动轮)(米) | 3.32 |
| ***小轮距(导向轮)(米) | 2.14 |
| ***大轮距(导向轮)(米) | 3.28 |
| 重量(不含割台)(千克) | 5127 |
| 发动机 | |
| *** | 爱科动力 |
| 型式 | 国三,高压共轨 |
| 额定功率 (马力) | 184 |
| 排量 (升) | 4.9 |
| 缸数 (个) | 4 |
| 油箱容量 (升) | 492 |
| 驱动系统 | |
| 行走驱动 | 双联变量泵 静液压驱动 |
| 边减速器 | 双行星齿轮减速 |
| 转向 | 静液压 |
| 割台浮动 | |
| 型式 | 左右独立可调,电子液压控制 |
| 轮胎 | |
| 驱动轮/导向轮 | 23.1×26草地胎/16.5L×16.1 |
| 割台 | MF 9316D |
| 圆盘式割台 | |
| 割幅 (米) | 4.9 |
| 割台倾角 (度) | 0-10 |
| 驱动 | 双联泵液压驱动 |
| 浮动 | 液压控制,驾驶室内调节 |
| 切割高度 (毫米) | 19-76 |
| 刀盘数量 | 10 |
| 刀片数量 | 20 |
| 刀盘转速 (转/分钟) | 2500 |
| 压扁装置 | 钢辊/钢辊(人字形) |
| 压扁辊数量 | 4根(2 组) |
| 压扁辊涨紧 | 液压涨紧,驾驶室内调节 |
| 压扁辊长度 (米) | 2.8 |
| 压扁辊直径 (毫米) | 197 |
| 放铺宽度 (米) | 1.02-2.44 |
| 割台重量 (千克) | 2300 |


通过认证 