发动机与整机性能匹配好,扭矩储备大,生产效率高,燃油经济性好。适用性广,配套多种农机具,适应用户水旱兼收的需求。整机平均无故障时间长,可靠性高,维修保养方便。健康环保,配置安全启动装置,安全性能更高。
| 发动机型号 | SL2108DKT-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机额定功率 (千瓦) | 22.1 | |||
| 发动机额定转速 | 2200 | |||
| 燃油系统 | 电控单体泵 | |||
| 变速箱 | 干式离合,8F+2R滑动齿轮换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 标配540/720,选配540/1000 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥18.9 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥9 | |||
| ***大提升力(千牛) | ≥5.79 | |||
| 耕深调节方式 | 力控制和位控制,浮动控制 | |||
| 轴距(毫米) | 1570 | |||
| ***小转向半径(米) | 3.5 | |||
| 悬挂杆类型 | 后置,1类 | |||
| 油箱容量(升) | 40 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1200-1500 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1230-1430 | |||
| 轮胎尺寸 | 前轮5.00-15, 后轮11.2-24(选配9.5-24,9.5-24水田胎) | |||
| ***大前配重(公斤) | 104 | |||
| ***大后配重(公斤) | 240 | |||
| ***小使用质量(公斤) | 1360 | |||
| 外型尺寸(长×宽×高,毫米) | 2870×1500×2030/2300 |


