牵引力大,动力输出功率强劲,扭矩储备大于17%。柴油箱容积大,可满足连续作业8小时以上。泥水密封性能良好,水田作业效果好。健康环保,配置安全启动装置,安全性能更高。
| 发动机型号 | 4D27T31/403 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 29.5 | |||
| 发动机额定转速 | 2300 | |||
| 燃油系统 | 电控单体泵 | |||
| 变速箱 | 干式离合,标配8F+2R滑动齿轮换挡/啮合套换挡,选配12F+12R啮合套换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 540 和720, 540 和1000(选配) | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥25.3 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥ 12.7 | |||
| 液压输出阀组数 | 1组或2组 | |||
| ***大提升力(千牛) | ≥ 9.1 | |||
| 耕深调节方式 | 力控制、位控制和浮 动控制 | |||
| 轴距(毫米) | 1960 | |||
| ***小转向半径(米) | 3.8 | |||
| 悬挂杆类型 | 后置、1类 | |||
| 油箱容量(升) | 71或66 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1300,1400,1500 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1400,1500 | |||
| 轮胎尺寸 | 前轮5.50-16 后轮11.2-28(选配11-28 水田轮) | |||
| ***大前配重(公斤) | 104 | |||
| ***大后配重(公斤) | 246 | |||
| ***小使用质量(公斤) | 1800(不带驾驶室) | |||
| 外型尺寸(长 × 宽 × 高4,毫米) | 3570 × (1670-1770) × 24 |


