采用约翰迪尔电控高压共轨4.5升发动机,提供***的喷油和雾化效果,提高燃油燃烧效率,更省油。德国设计变速箱,换挡平顺可靠性高,降低作业季停机风险和维护成本。提供爬行挡选装,速度分布均匀合理,方便用户匹配不同农具的作业需求。
| 发动机型号 | 约翰迪尔 4045 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 88 | |||
| 发动机额定转速 | 2200 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 变速箱 | 干式离合,12F+4R啮合套换挡 | |||
| 动力输出轴转速(转/分) | 760/830 | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥77 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥39 | |||
| 液压输出阀组数 | 2 | |||
| ***大提升力 (悬挂点后610毫米处,千牛) | ≥24 | |||
| 耕深调节方式 | 位调节,力位调节 | |||
| 轴距(毫米) | 2560 | |||
| ***小转向半径(米) | ≤5.5 | |||
| 悬挂杆类型 | 2类 | |||
| 邮箱容量(升) | 220 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1436-2036 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1417-2017 | |||
| 轮胎尺寸 | 12.4-24/16.9-34;11.2-24/16.9-34(水田轮) | |||
| ***大前配重(公斤) | 320 | |||
| ***大后配重(公斤) | 440 | |||
| ***小使用质量(公斤) | 4640 | |||
| 外型尺寸(长×宽×高,毫米) | 4800×(2180-2480)×2760 |


