约翰迪尔PowerTech 4.5升发动机,动力强劲,省油,可靠,维护方便。 配备约翰迪尔变速箱,工作高效、操作舒适。 宽敞舒适的驾驶室视野极佳,密封性能好,噪音低。
| 发动机型号 | 约翰迪尔 4045 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机功率(千瓦) | 69.9 | |||
| 发动机额定转速 | 2200 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 变速箱 | 干式离合 12F+4R啮合套换挡(选装同步器 换挡) | |||
| 动力输出轴转速(转 / 分) | 840(高配可选 540/1000 ) | |||
| 动力输出功率(千瓦) | ≥64 | |||
| 牵引力(千牛) | ≥31 | |||
| 液压输出阀组数 | 2 | |||
| ***大提升力(千牛) | ≥24 | |||
| 耕深调节方式 | 力调节,位调节,浮动调节 | |||
| 轴距(毫米) | 2310 | |||
| ***小转向半径(挂四驱 , 米) | ≤4.5 | |||
| 悬挂杆类型 | 2类 | |||
| 油箱容量(升) | 150 | |||
| 前轮轮距(毫米) | 1425 - 2025 | |||
| 后轮轮距(毫米) | 1627-2903 | |||
| 轮胎尺寸 | 12.4-24/ 16.9-34 13.6-24/18.4-34 11.2-24 ( 水田轮 )/16.9-34 ( 水田轮) | |||
| ***大前配重(公斤) | 320 | |||
| ***大后配重(公斤) | 440 | |||
| ***小使用质量(公斤) | 4414 | |||
| 外型尺寸(长 × 宽 × 高,毫米) | 4500×(1945-2445)×2760 | |||
| 空调 | 选装冷暖空调 |


